REVENUE SUMMARY TABLE
| Aspect | Description |
|---|---|
| Conservative TGE Target Price | $0.10 per SFDT (subject to organic market discovery — no public sale) |
| Initial Market Cap | Driven by Month-1 vested presale tokens + LP-paired float; materially lower than $10M at TGE |
| Fully Diluted Market Cap | $100 million (at conservative TGE target) |
| Revenue Sources | Transaction fees, in-game purchases, tournament fees, NFT sales, ad partnerships |
| Player Earning Channel | Game Rewards Pool: 1,000 GC → 1 SFDT, 500 SFDT/day per-wallet cap, 30-day lock + 3-month linear vesting on conversions |
| Community Rewards | Airdrops, ambassador programs, content creator rewards, governance participation incentives |
Last updated on